2024年秋季- 2025年夏季(3个学期)
住院医师: 所有居民
学生水平: 研究生
学分: 共27小时
如何确定出勤费用?
程序 | 学费 & 标准费用 | 课程费用 | 住房 & 食物 | 书 & 供应 | 其他/个人费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
元/主要决定 | $13,554 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $37,431 |
农业科学 | $13,554 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $37,431 |
业务 | $15,120 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $38,997 |
计算机科学 & 信息系统 | $15,060 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $38,937 |
教育 | $13,554 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $37,431 |
艺术 & 科学 | $13,554 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $37,431 |
健康科学 & 健康 | $13,554 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $37,431 |
以上coa是对澳门网上博彩官方网站出勤成本的合理估计. 每个学生的COA可以根据学生的类型而有所不同, 学生的住院医师和他们指定的项目.